



















Model | Meizu Mx 5 | |
Rețea | 2G GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 3G WCDMA : HSDPA 4G FDD-LTE : LTE |
|
SIM | Dual Sim (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Deblocat în rețea | Da | |
Sistem | ||
Sistem de operare | Android 5.1.1 (Flyme 4.5) | |
Microprocesor | Chipset: Mediatek MT6795 Helio X10
CPU: Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 GPU: PowerVR G6200 |
|
ROM | 16/32/64GB | |
RAM | 3GB | |
Ecran | ||
Display | 5.5 Inch
|
|
Tip | AMOLED capacitive touchscreen | |
Rezoluție | 1080*1920 pixels
16 milioane culori |
|
Caracteristici | ||
Redare | Polifonic/MP3 | |
Audio | MP3/WAV/AMR/AWB | |
Video | 3GP/MPEG4 | |
Imagini | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF | |
E-book | TXT/CHM/DOC/HTML | |
Radio FM | Da | |
Mufă | 3.5mm, Jack | |
Card de memorie | Nu | |
Transfer de date | ||
Transfer de date | USB/Bluetooth/ | |
Internet | WAP/WIFI | |
General | ||
Cameră FOTO | Principala: 20.7 MP, f/2.2, laser autofocus, dual-LED flash
Secundară: 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps video 4K |
|
Limbi | Engleză, Arabă, Germană, Spaniolă, Franceză,Italiană, Olandeză, Portugheză, Rusă, Chineză,Romana | |
Contacte SIM | Nelimitata, sincronizare cu contactele din Gmail, Push email, Organizator | Backup agenda pe cardul de memorie | |
Mesagerie | SMS/MMS | |
TV | Nu | |
GPS | Da GPS,A-GPS,GLONASS | |
Digital compass | ||
Google play | Da | |
WIFI |
|
|
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
Multi-Touch | Da, în 5 puncte | |
Dimensiuni | 149.9 x 74.7 x 7.6 mm | |
Greutate | 149 g | |
Standby | ||
Alte caracteristici | 3G, GPS,WIFI, Bluetooth, FM radio, Ebook, Email, UC Browser,google play Messerie, Servicii VPN,Căutări Google , wallpapere, calendar, calculator, ceas, camera, etcsenzor de acces prin amprenta |
|
Pachet | ||
Accesorii | ||
1 x Cablu de date | ||
1 x Încărcător
1 x Cheiță pentru slot-ul SIM 1 x Manual de utilizare
|
||
culori disponibile: Gray, Gold, Silver, Black/Silver |