Semnificatia indicativului WR :
Indicatie WR pe cadran sau pe carcasa ceasului |
Contact accidental cu apa |
Dus | Inot | Scufundari neprofesionale | Scufundari profesionale | Folosirea remontoarului sau a butoanelor sub apa |
---|---|---|---|---|---|---|
Fara indicatie WR | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Cu indicatie WR | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Cu indicatie WR 30m/ 3 ATM/ 3 Bar/ 100 ft | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Cu indicatie WR 50m/ 5 ATM/ 5 Bar/ 165 ft | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
Cu indicatie WR 100m ÷ 200m/ 10 ATM ÷ 20 ATM/ 10 Bar ÷ 20 Bar/ 330 ft ÷ 660 ft | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu |
Cu indicatie WR peste 200m/ 20 ATM/ 20 Bar/ 660 ft | Da | Da | Da | Da | Da | Nu |
Semnificatia indicativului IPS :
Primul număr face referire la protecţia împotriva prafului. Cel de-al doilea se referă la protecţia impotriva apei.
Protecţie împotriva prafului (prima cifră)
IP Code | Protecţie | Mărimea obiectului |
---|---|---|
0 | Neprotejat / fără protecţie specială | |
1 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 50mm | 50 mm |
2 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 12,5 mm | 12.5 mm |
3 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 2.5mm | 2.5mm |
4 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 1mm | 1mm |
5 | Protejat contra prafului. Nu este o protecţie perfectă. Protectia nu este totală, dar este suficient de bună pentru ca praful să nu pătrundă în cantitate suficient de mare pentru a afecta echipamentul | |
6 | Protecţie totală. Praful nu va intra în dispozitiv. |
Protecţie împotriva apei (a doua cifră)
IP Code | Protecţie | Durată | Exemplu |
---|---|---|---|
0 | Neprotejat | ||
1 | Protejat contra scurgerilor de apă | 10 min | ploaie uşoară |
2 | Protejat contra scurgerilor de apă într-un unghi de 15 grade | 10 min | ploaie uşoară |
3 | Protejat contra scurgerilor de apa intr-un unghi de 60 de grade | 5 min | ploaie |
4 | Protejat contra scurgerilor de apă din orice direcţie | 5 min | ploaie |
5 | Protejat contra jeturilor de apă; presiune mică, diametru 6,3 mm | 3 min | ploaie, jet de apă |
6 | Protejat contra căderilor masive de apa şi a jeturilor puternice; presiune medie, diametru 12,5 mm | 3 min | ploaie, jet de apă |
7 | Protecţie contra imersiei în apă până la o adâncime de 1 metru măsurată de la baza dispozivitului şi cel puţin 15 cm măsurată de la partea superioară, pentru o durată de maxim 30 minute | 30 min | ploaie, scufundare în lichid |
8 | Echipamentul este total protejat contra imersiei continue în apa | Variabil | ploaie, scufundare în lichid |